최근 회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 내용 | 일자 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 제2대 | 제36회 | 제2차 | 본회의 | 2001.04.13 | 9 | |
| 55 | 제2대 | 제36회 | 제1차 | 본회의 | 2001.04.12 | 9 | |
| 54 | 제2대 | 제35회 | 제7차 | 본회의 | 2001.02.23 | 10 | |
| 53 | 제2대 | 제35회 | 제6차 | 본회의 | 2001.02.22 | 9 | |
| 52 | 제2대 | 제35회 | 제5차 | 본회의 | 2001.02.21 | 9 | |
| 51 | 제2대 | 제35회 | 제4차 | 본회의 | 2001.02.20 | 9 | |
| 50 | 제2대 | 제35회 | 제3차 | 본회의 | 2001.02.19 | 9 | |
| 49 | 제2대 | 제35회 | 제2차 | 본회의 | 2001.02.17 | 9 | |
| 48 | 제2대 | 제35회 | 제1차 | 본회의 | 2001.02.16 | 9 | |
| 47 | 제2대 | 제34회 | 제4차 | 본회의 | 2000.12.26 | 9 |
